Downloads
- Konzerngeschäftsbericht 2008 (PDF, 1,8 MB)
- Konzerngeschäftsbericht 2007 (PDF, 1,8 MB)
- Konzerngeschäftsbericht 2006 (PDF, 6,4 MB)
Daten und Fakten
Der aktuelle Geschäftsbericht der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - für Sie zum Herunterladen als PDF-Datei.
Geschäftsbericht 2009 (Blätterbares PDF)
Hier finden Sie die aktuellen Zahlen der Bilanzstruktur der DVV im Überblick:
Bilanzstruktur (Mio. EUR) | 2008 | 2009 |
Aktiva | ||
Sachanlagen | 611,5 | 584,5 |
Finanzanlagen | 6,3 | 8,5 |
Vorräte | 25,8 | 21,1 |
Forderungen | 116,3 | 111,2 |
Flüssige Mittel | 88,3 | 65,4 |
Bilanzsumme | 848,2 | 790,7 |
Passiva | ||
Eigenkapital | 346,1 | 351,9 |
Langfristige Schulden | 299,4 | 260,5 |
Kurzfristige Schulden | 202,7 | 178,3 |
Bilanzsumme | 848,2 | 790,7 |
Investitionen (Mio. EUR) | 48,5 | 45,2 |
Umsatzerlöse konsolidiert (Mio. EUR) | 726,5 | 835,7 |
Umsatzerlöse nach Sparten (Mio. EUR) | ||
Stromverkauf | 418,2 | 489,6 |
Gasverkauf | 134,4 | 124,8 |
Wasserverkauf | 54,8 | 55,8 |
Fernwärmeverkauf | 42,3 | 48,5 |
Netzbetrieb | 237,0 | 205,8 |
Verkehrseinnahme | 93,3 | 92,6 |
Service und Reinigung | 73,6 | 139,4 |
sonstige Umsatzerlöse | 70,9 | 73,3 |
1.124,5 | 1.229,8 | |
Personaldaten | ||
Anzahl der Mitarbeiter | 4.487 | 4.424 |
davon Auszubildende | 116 | 119 |



